Indirizzo
Piazza Raffaele Conforti, 284080 Calvanico (SA)
Mappa
Coordinate: 40°46'28,9''N 14°49'33,9''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
089.957256 |
---|---|
Fax |
089.958317 |
municipio@comune.calvanico.sa.it |
|
PEC |
prot.seg.calvanico@asmepec.it |
Modalità di accesso
È possibile accedere al Municipio è possibile solo tramite scalinata di pochi gradini
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 00596080655 |
Codice univoco di fatturazione | UFPM6T Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 065020 |
Codice catastale | B437 |
Codice iPA | c_b437 |
Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 01/11/2022 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: Conto della Tesoreria del Comune di Calvanico – BCC Banca Campania Centro IT 92 A 08378 76620 000000348752 Conto della Tesoreria Provinciale Unica – Banca d’Italia IT21 Q 01000 032454 24300304757 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 1440 (al 31/12/2019) |
Denominazione abitanti | Calvanicesi |
Gemellaggi | Gresse-en-Vercors, dal 2003 |
Festa patronale | San Michele - 29 settembre |
Giorno di mercato | Mercoledì |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 14,91 |
Altitudine (m s.l.m.) | 500 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 325 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 1578 |
Zona altimetrica ISTAT | 065020 |
Latitudine | 40° 46' 34,32'' N |
Longitudine | 14° 49' 43,68'' E |
Confini comunali | Fisciano, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Montoro (AV), Serino (AV), Solofra (AV) |
Distanza dal capoluogo (km) | 17 |
Distanze da città di riferimento | 4 km da Fisciano 20 km da Nocera Inferiore 22 km da Cava de' Tirreni |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Località | Capo Calvanico, Mezzina, Pie di Calvanico |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Classificazione climatica | D |
Classificazione sismica | 3 (media) |
Gradi giorno | 1.669 |